| StRS-001 | Durchgängige Abwicklung vom Angebot bis zur Rechnung in einem System | ja | belegt |
| StRS-004 | Funktionsumfang wird über Lizenzen freigeschaltet | ja | belegt |
| StRS-005 | Rollenbasierte Zugriffssteuerung über Rechtegruppen | ja | belegt |
| StRS-006 | Einschränkende Rechte begrenzen die Sicht auf eigene Vorgänge oder die eigene Filiale | ja | belegt |
| StRS-008 | Betrieb wahlweise mit direktem Datenbankzugriff oder über den Web-Service | ja | belegt |
| StRS-021 | Eindeutige, lückenlos vergebene Belegnummern je Nummernkreis | ja | belegt |
| StRS-022 | Belegversionen bleiben vollständig erhalten | ja | belegt |
| StRS-023 | Belege gegen gleichzeitige Änderung schützen | ja | belegt |
| StRS-024 | Belegerstellung nur mit passendem Recht und passender Filiale | ja | belegt |
| StRS-025 | Neue Belege bei erreichter Mahnstufe sperren | ja | belegt |
| StRS-026 | Steuerliche Pflichtangaben des Kunden vor Belegerstellung prüfen | ja | belegt |
| StRS-027 | Mindestpreisunterschreitung nur mit besonderem Recht | ja | belegt |
| StRS-028 | Belegstatus und Pflichtangaben je Belegart konfigurierbar | ja | belegt |
| StRS-029 | Aus Belegen unmittelbar Tickets erzeugen | ja | belegt |
| StRS-030 | Belegdokumente erzeugen, archivieren und elektronisch signieren lassen | ja | belegt |
| StRS-031 | Verträge als eigene Belegart mit Laufzeit und Abrechnungsintervall | ja | belegt |
| StRS-032 | Turnusmäßige Rechnungsstellung aus Verträgen | ja | belegt |
| StRS-033 | Kontingente im Vertrag führen und verbrauchsabhängig verrechnen | ja | belegt |
| StRS-034 | Verbrauchsabhängige Vertragsabrechnung aus externen Nutzungsdaten | nein | [HYPOTHESE] |
| StRS-035 | Klickabrechnung für Druck- und Kopiersysteme | nein | [HYPOTHESE] |
| StRS-036 | Pauschalabrechnung unabhängig vom Einzelaufwand | ja | belegt |
| StRS-037 | Rechnungen unmittelbar aus erfassten Ticketzeiten erzeugen | ja | belegt |
| StRS-038 | Vertriebsprovisionen nach Schema berechnen | ja | belegt |
| StRS-039 | Provisionen aus dem Vertrag auf Folgebelege übernehmen | ja | belegt |
| StRS-041 | Dreistufiges Mahnwesen mit protokollierter Stufenerhöhung | ja | belegt |
| StRS-042 | Offener Betrag berücksichtigt Zahlungen und Gutschriften | ja | belegt |
| StRS-043 | Steuersätze je Land mit Erlös- und Aufwandskonten | ja | belegt |
| StRS-044 | Zahlungseingänge erfassen und Rechnungen als bezahlt kennzeichnen | ja | belegt |
| StRS-045 | SEPA-Lastschriften in mehreren Formatversionen erzeugen | ja | belegt |
| StRS-046 | Rücknahme eines SEPA-Exports öffnet die Rechnung nachvollziehbar wieder | ja | belegt |
| StRS-047 | Belegdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben und Offene Posten zurücklesen | ja | belegt |
| StRS-048 | Belege und Belegbilder an DATEV übertragen | nein | [HYPOTHESE] |
| StRS-049 | Elektronische Rechnungen nach ZUGFeRD und XRechnung | ja | belegt |
| StRS-051 | Barzahlungen und Kassenbuch führen | ja | belegt |
| StRS-052 | Einkaufsbelegkette mit eigener Rechtestruktur | ja | belegt |
| StRS-054 | Belegaustausch mit Distributoren über EDI | ja | belegt |
| StRS-056 | Artikelstamm mit Preisen, Einheiten und Warengruppen | ja | belegt |
| StRS-057 | Artikel- und Preisdaten von Distributoren importieren | ja | belegt |
| StRS-063 | Ticketzeiten sind nach Belegzuweisung unveränderlich | ja | belegt |
| StRS-065 | Wiederkehrende Serviceabläufe über Ticketprozessvorlagen steuern | ja | belegt |
| StRS-076 | Managed-Service-Lizenzen sammeln und mit Verträgen abgleichen | ja | belegt |
| StRS-077 | Reports definieren, drucken, exportieren und zeitgesteuert versenden | ja | belegt |
| StRS-078 | Anmeldung über mehrere Verfahren mit systemweiter Vorgabe | ja | belegt |
| StRS-079 | Zweiter Faktor bei der Anmeldung | ja | belegt |
| StRS-080 | Benutzerkonten zeitlich befristen und deaktivieren | ja | belegt |
| StRS-081 | Kennwortverwaltung mit Mindestlänge und Änderungsnachweis | ja | belegt |
| StRS-082 | API-Zugriffstoken mit Ablauf, Sperre und Nutzungsprotokoll | ja | belegt |
| StRS-083 | Kundenzugangsdaten verschlüsselt verwalten und Zugriffe protokollieren | ja | belegt |
| StRS-084 | Auskunfts- und Löschanspruch nach DSGVO bedienen | ja | belegt |
| StRS-092 | Kundenportal mit eigenem Zugang, eigenem Rechtemodell und eigenem Port | ja | belegt |
| StRS-095 | Outlook-Integration für Belege, Tickets und Kontakte | ja | belegt |
| StRS-097 | Termine mit Exchange abgleichen, gesteuert über Abteilungszugehörigkeit | ja | belegt |
| SyRS-001 | Einheitliche Belegstruktur aus Kopf und Positionen | ja | belegt |
| SyRS-002 | Belege in Folgebelege überführen und Belege kopieren | ja | belegt |
| SyRS-003 | Filialbezug an Beleg, Mitarbeiter, Rechtegruppe und Lager | ja | belegt |
| SyRS-005 | Lizenzprüfung bei jeder Anmeldung mit Anzahl-, Ablauf- und Versionsprüfung | ja | belegt |
| SyRS-006 | Modul- und Einstellungsverfügbarkeit aus Lizenz und Recht ableiten | ja | belegt |
| SyRS-007 | Rechteermittlung über eine zwischengespeicherte Rechteliste je Benutzer | ja | belegt |
| SyRS-008 | Rechtebaum mit Elternrechten und Zwangsvergabe übergeordneter Rechte | ja | belegt |
| SyRS-009 | Sichtbarkeitsstufe aus gewährendem und einschränkendem Recht ableiten | ja | belegt |
| SyRS-010 | Rechteänderungen werden vollständig protokolliert | ja | belegt |
| SyRS-013 | Zusatzfelder mit Datentyp und verschlüsseltem Werttyp | ja | belegt |
| SyRS-017 | Projektzuordnung an Belegen über eine freie Projektnummer | ja | belegt |
| SyRS-018 | Kampagnenphasen werden zeitgesteuert fortgeschrieben | ja | belegt |
| SyRS-022 | Produktlebenszyklusdaten werden zeitgesteuert importiert | ja | belegt |
| SyRS-024 | Produktmatrix als geteiltes Steuerelement in mehreren Oberflächen | ja | belegt |
| SyRS-026 | Belegversionierung über strukturgleiche Versionstabellen | ja | [HYPOTHESE] |
| SyRS-027 | Optimistische Nebenläufigkeitsprüfung über einen Belegschlüssel | ja | belegt |
| SyRS-028 | Belegartspezifische Rechteprüfung über eine austauschbare Fachlogik | ja | belegt |
| SyRS-029 | Mahnstufensperre je Belegart konfigurierbar | ja | belegt |
| SyRS-031 | Preisfindung aus mehreren Preisquellen mit Mindestpreisschutz | ja | belegt |
| SyRS-032 | Anwenderdefinierter Belegstatus getrennt vom Systemstatus | ja | belegt |
| SyRS-033 | Ticketerzeugung aus Belegen mit Wiederverwendung bestehender Tickets | ja | belegt |
| SyRS-034 | Belegdokument aus Report, Reportgruppe und Ausgabekonfiguration erzeugen | ja | belegt |
| SyRS-035 | PDF-Signatur nur bei verfügbarem Zertifikat | ja | belegt |
| SyRS-036 | Vertragsmerkmale für Laufzeit, Abrechnung, Kontingent und Verlängerung | ja | belegt |
| SyRS-037 | Vertragsende und Vertragsabschluss werden zeitgesteuert überwacht | ja | belegt |
| SyRS-038 | Kontingentabrechnung bei abweichenden Intervallen normalisieren | ja | belegt |
| SyRS-039 | Abbruch der Rechnungserzeugung bei unvollständigen Nutzungsdaten | nein | [HYPOTHESE] |
| SyRS-040 | Zählerstände als Grundlage der Klickabrechnung | ja | belegt |
| SyRS-041 | Modulverfügbarkeit über kombinierte Rechte- und Lizenzausdrücke | ja | belegt |
| SyRS-042 | Abrechnungseinstellungen der Ticketabrechnung als eigene Konfiguration | ja | belegt |
| SyRS-043 | Provisionsschemas zeitgesteuert auf offene Belege anwenden | ja | belegt |
| SyRS-045 | Mahnläufe je Kunde mit Vorschau und Reportprüfung | ja | belegt |
| SyRS-046 | Offene-Posten-Sicht über Rechnungsbeträge, Zahlungen und Gutschriften | ja | belegt |
| SyRS-047 | Steuersätze werden zeitgesteuert an Artikel und Warengruppen fortgeschrieben | ja | belegt |
| SyRS-048 | Zahlungseingänge und -ausgänge getrennt führen | ja | belegt |
| SyRS-050 | Buchhaltungsübergabe mit eigener Belegartzuordnung | ja | belegt |
| SyRS-051 | Elektronische Rechnung als eigenständige Datei und als eingebettetes PDF | ja | belegt |
| SyRS-053 | Kassenbuchungen mit eigenem Nummernkreis und Filialbindung | ja | belegt |
| SyRS-054 | Lieferantenbelege mit eigenen Repositories und externer Belegnummer | ja | belegt |
| SyRS-055 | Bestellvorschläge und Bestandsdaten zeitgesteuert aktualisieren | ja | belegt |
| SyRS-058 | Einkaufspreis an der Belegposition nachträglich anpassbar | ja | belegt |
| SyRS-060 | Artikelimport und Preisaktualisierung laufen als eigenständige Dienste | ja | belegt |
| SyRS-064 | Ticket mit Bearbeiterzuordnung, Fingerabdruck und Sichtbarkeitsmerkmal | ja | belegt |
| SyRS-066 | Zeitänderungen prüfen die Zuordnung über den Mitarbeiterartikel | ja | belegt |
| SyRS-071 | Ticketprojekte mit eigener Sichtbarkeitssteuerung | ja | belegt |
| SyRS-074 | Eskalationen laufen zeitgesteuert mit eigener Mailvorlage | ja | belegt |
| SyRS-076 | Auswertungsendpunkte sind einzeln rechtegeschützt | ja | belegt |
| SyRS-080 | Verbindungsticket als Sitzungsnachweis mit Ablauf und Auffrischung | ja | belegt |
| SyRS-081 | Abgelaufene Verbindungstickets werden minütlich entfernt | ja | belegt |
| SyRS-082 | Anmeldeversuche und Anmeldedaten werden protokolliert | ja | belegt |
| SyRS-083 | Anmeldung über Schnittstellen mit Ticket oder Zugriffstoken | ja | belegt |
| SyRS-084 | Zugriffstoken protokollieren jeden Aufruf mit Methode und IP-Adresse | ja | belegt |
| SyRS-085 | Vertrauliche Werte werden symmetrisch mit ableitbarem Schlüssel verschlüsselt | ja | belegt |
| SyRS-086 | DSGVO-Bereinigung nur mit Recht und freigeschaltetem Modulmerkmal | ja | belegt |
| SyRS-093 | Web-Portal führt Rechte, Web-Rechte, Lizenzen und Anmeldeart als Ansprüche | ja | belegt |
| SyRS-094 | Kundenportal ist von der Mitarbeiteroberfläche technisch getrennt | ja | belegt |
| SyRS-095 | Kundenportal bündelt Belege, Verträge, Tickets, Dokumente und Formulare | ja | belegt |
| SyRS-096 | Geteilte Dokumente werden über Token und eigene Autorisierung freigegeben | ja | belegt |
| SyRS-098 | Echtzeitkanäle sind authentifiziert und teils über ein Geheimnis geschützt | ja | belegt |
| SyRS-103 | Fehler in Schnittstellenaufrufen liefern keine internen Details | ja | belegt |
| SyRS-107 | Nutzungsdaten werden verdichtet erhoben und zeitgesteuert übertragen | ja | belegt |
| SyRS-108 | Schutz vor unbeabsichtigtem Mailversand an Kundenadressen | ja | belegt |
| SyRS-117 | Kommissionierung mit Mengenrückmeldung an den Beleg | ja | belegt |
| SyRS-121 | Mailversand mit Vorlagen, Variablenersetzung, Signatur und Nachverfolgung | ja | belegt |
| SyRS-124 | Fremdsysteme melden sich mit eigener Anwendungsart, Lizenz und Ablaufregel an | ja | belegt |
| SyRS-126 | Länderstammdaten mit Währungskurs und steuerlicher Vorbelegung | ja | belegt |
| SyRS-127 | Kostenstelle und Kostenträger je Belegart als Pflichtangabe steuerbar | ja | belegt |
| SyRS-129 | Verbindungsdaten liegen in einer Datei mit verschlüsseltem Kennwort | ja | belegt |
| SwRS-001 | Abstrakte Belegbasisklasse mit Pflichtmethoden | ja | belegt |
| SwRS-005 | Lizenzzugriff über eine Schnittstelle mit Einzelinstanz und Prüfattrappe | ja | belegt |
| SwRS-006 | Rechteabfrage als parametrisierte SQL-Abfrage über zwei Zuordnungstabellen | ja | belegt |
| SwRS-007 | Rechtestruktur mit Elternverweis, Kinderzähler und Veraltungskennzeichen | ja | belegt |
| SwRS-008 | Sichtbarkeitsstufe als eigener Aufzählungstyp | ja | belegt |
| SwRS-009 | Rechteprotokoll als eigene Entität mit Vorgangsart | ja | belegt |
| SwRS-012 | Auflösung der Datenzugriffsschicht über einen Dienstbehälter | nein | [HYPOTHESE] |
| SwRS-020 | Lieferantenverträge über die dreiteilige Zugriffskette | nein | [HYPOTHESE] |
| SwRS-021 | Stammblatt als Kopf-Positions-Entität im Belegzweig | ja | belegt |
| SwRS-025 | Produktmatrix als geteiltes Steuerelement mit eigener Fachlogik | ja | belegt |
| SwRS-029 | Belegartabhängige Fachlogik über einen Verteiler mit Ausdrucksparameter | ja | belegt |
| SwRS-030 | Mahnstufe des Kontos über eine gemeinsame Kontoinformation | ja | belegt |
| SwRS-031 | Steuerliche Kundenangaben als eigene Felder am Kunden | ja | belegt |
| SwRS-032 | Preisermittlung in eigenen Hilfsklassen der Belegverarbeitung | ja | belegt |
| SwRS-034 | Ticketerzeugung aus Belegen über vorbereitete Informationsobjekte | ja | belegt |
| SwRS-036 | Vertragsentität mit Schnittstellen für Kontingent, Status und Provision | ja | belegt |
| SwRS-037 | Vertragsabrechnung als Teilklasse mit deutschsprachigen Zwischenobjekten | ja | belegt |
| SwRS-038 | Abrechnungsparameter als eigenes Übergabeobjekt | ja | belegt |
| SwRS-039 | Kontingentänderungen erzeugen einzelne Protokolleinträge je Merkmal | ja | belegt |
| SwRS-041 | Verdichtete Stammblattobjekte für die Klickabrechnung | ja | belegt |
| SwRS-042 | Modulregistrierung als Datensatz mit Rechte- und Lizenzausdruck | ja | belegt |
| SwRS-043 | Belegerzeugung aus Zeiten mit eigenen Ergebnisobjekten | ja | belegt |
| SwRS-044 | Provisionsdaten in Schema-, Positions- und Zielentitäten | ja | belegt |
| SwRS-046 | Mahnlauf mit Reportparametern und je Kunde gebündelten Rechnungen | ja | belegt |
| SwRS-047 | Rechnungsbeträge als getrennte Felder für Brutto, Zahlung und Gutschrift | ja | belegt |
| SwRS-048 | Steuersatz mit Kontozuordnung und Nachfolgeverweis | ja | belegt |
| SwRS-049 | Zahlungsentitäten mit eigenem Protokoll und Löschfilter | ja | belegt |
| SwRS-051 | Buchhaltungsschnittstelle mit eigener Belegartabbildung | ja | belegt |
| SwRS-052 | Elektronische Rechnung als eigene Erzeugungslogik mit XML-Aufbau im Code | ja | belegt |
| SwRS-053 | Bankzugriff über gekapselte Klienten mit eigener Fehlerklasse | ja | belegt |
| SwRS-054 | Kassenvorgänge als eigener Fachbereich | ja | belegt |
| SwRS-055 | Lieferantenbelege mit eigenen Fachlogikordnern und Speicherrepositories | nein | [HYPOTHESE] |
| SwRS-058 | Einkaufspreisänderung positionsweise und belegweit mit Speicherentscheidung | ja | belegt |
| SwRS-066 | Zeitrechteprüfung in der Web-Service-Schicht statt in der Fachlogik | ja | belegt |
| SwRS-081 | Zwei-Faktor-Prüfung über austauschbare Prüfverfahren | ja | belegt |
| SwRS-082 | Benutzerkonto trägt Sperrzeitraum, Anmeldedaten und Anmeldeverfahren | ja | belegt |
| SwRS-083 | Kennwortrichtlinie je Benutzer statt systemweit | ja | belegt |
| SwRS-084 | Kennwortablage als ungesalzener SHA-1-Hash über eine Einbyte-Kodierung | ja | belegt |
| SwRS-085 | Zugriffstoken mit Hashablage, Ablaufmerkmal und Weichlöschung | ja | belegt |
| SwRS-086 | Symmetrische Verschlüsselung mit aus dem Schlüssel abgeleitetem Initialisierungsvektor | ja | belegt |
| SwRS-087 | DSGVO-Löschung derzeit nur für Ansprechpartner umgesetzt | ja | belegt |
| SwRS-094 | Portalrichtlinien werden aus Rechtekonstanten durch Reflexion erzeugt | ja | belegt |
| SwRS-095 | Kundenportalport als eigene Konfigurationsklasse mit Vorrang bei fehlendem Wert | ja | belegt |
| SwRS-110 | Entwicklerschutz als statische Klasse mit Buildabhängigkeit | ja | belegt |
| SwRS-111 | Mobile Datensicht mit eigenem Datenzugriffsordner | ja | belegt |
| SwRS-125 | Textbausteine mit eigener Ersetzungsklasse und eigenem Datenzugriff | ja | belegt |
| SwRS-128 | Zuschlagssätze mit eigener Fachlogik und Belegzuordnung | ja | belegt |
| SwRS-139 | Datenbankdiagnose als lesende Auswertungsklasse | ja | belegt |
| SwRS-141 | Web-Konten mit eigener Verwaltung und eigener Kennwortänderung | ja | belegt |
| SwRS-143 | Persistenzschicht mit Sitzung, generischem Zugriff und benannten Abfragen | ja | belegt |
| SwRS-148 | Preisimporte für Projekte und Verträge als getrennte Module | ja | belegt |
| SwRS-150 | Belegkonditionen mit Skontostufen und Gültigkeit je Belegart | ja | belegt |
